I parchi di Roma a confronto
| Parco | Zona | Municipio | Superficie | Percorso | Uscite/sett. | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Ada | Salario | Municipio II | 137 ha | ~9 km | 3 | Nordic Walking e Camminata Sportiva |
| Villa Borghese | Pinciano | Municipio II | 80 ha | ~5 km | 3 | Nordic Walking e Camminata Sportiva |
| Villa Pamphili | Monteverde | Municipio XII | 184 ha | ~11 km | 6 | Nordic Walking e Camminata Sportiva |
| Pineta di Castel Fusano | Ostia | Municipio X | 917 ha | ~8 km | 6 | Nordic Walking e Camminata Sportiva |
| Parco degli Acquedotti | Appio Claudio | Municipio VII | 240 ha | ~4 km | 3 | Nordic Walking |
| Parco della Caffarella | Appia Antica | Municipio VIII | 190 ha | ~4 km | 2 | Nordic Walking |
| Parco Talenti | Talenti | Municipio III | 29 ha | ~3 km | 2 | Nordic Walking |
| Parco Tor Tre Teste | Prenestino | Municipio V | 52 ha | ~3 km | 2 | Nordic Walking |
| Parco Valle dell'Aniene | Aniene | Municipio III | 240 ha | ~5 km | 2 | Nordic Walking |
| Villa De Sanctis | Alessandrino | Municipio V | 27 ha | ~2 km | 2 | Nordic Walking |
| Villa Torlonia | Nomentano | Municipio II | 13 ha | ~2 km | 1 | Nordic Walking |
| Parco Schuster | San Paolo | Municipio VIII | 10 ha | ~1,5 km | 1 | Camminata Sportiva |
| Parco Marconi | Marconi | Municipio XI | 30 ha | ~3 km | 1 | Camminata Sportiva |
